Aktuálna tabuľka výsledkov súťaže I.ligy starších dorastencov
| Por. | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
| 1. | P. Bystrica | 15 | 15 | 0 | 0 | 497:308 | 30 |
| 2. | Košice stdci | 15 | 12 | 0 | 3 | 512:381 | 24 |
| 3. | Bardejov | 15 | 10 | 0 | 5 | 432:406 | 20 |
| 4. | ŠKP | 16 | 8 | 3 | 5 | 449:423 | 19 |
| 5. | Bojnice | 15 | 9 | 0 | 6 | 517:507 | 18 |
| 6. | Trebišov | 15 | 7 | 1 | 7 | 458:435 | 15 |
| 7. | Dubnica | 15 | 5 | 3 | 7 | 385:408 | 13 |
| 8. | N. Zámky | 14 | 6 | 0 | 8 | 366:388 | 12 |
| 9. | Topoľčany | 16 | 5 | 1 | 10 | 408:498 | 11 |
| 10. | Modra | 16 | 3 | 2 | 11 | 419:509 | 8 |
| 11. | Trnava | 14 | 3 | 0 | 11 | 335:413 | 6 |
| 12. | Michalovce | 16 | 2 | 2 | 12 | 458:560 | 6 |
Novinky
Aktuálna tabuľka
| Pr | Klub | Z | V | R | P | B |
| 1. | Prešov | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 |
| 2. | Hlohovec | 23 | 14 | 0 | 9 | 28 |
| 3. | ŠKP | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
| 4. | N.Zámky | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
| 5. | P.Bystrica | 23 | 10 | 2 | 11 | 22 |
| 6. | Košice | 23 | 8 | 1 | 14 | 17 |
| 7. | Bardejov | 22 | 2 | 0 | 20 | 4 |