Zoznam hráčov TJ ŠTART Nové Zámky mladší žiaci "A" súťaž TKZHá
| Meno a priezvisko | Dátum narodenia | ||||
| Alemayehu Michal | 14.06.1993 | ||||
| Daniš Oliver | 24.08.1993 | ||||
| Fülöp Jozef | 10.12.1993 | ||||
| Hinko Boris | 15.11.1993 | ||||
| Hlavačka Dominik | 13.01.1994 | ||||
| Chudárek Ladislav | 21.09.1993 | ||||
| Ivičič Martin | 01.06.1994 | ||||
| Jahodník Róbert | 26.05.1993 | ||||
| Kamenický Jakub | 26.04.1993 | ||||
| Kucharovič Oliver | 12.05.1993 | ||||
| Marcinko Peter | 15.10.1989 | ||||
| Minarovič Gabriel | 30.06.1993 | ||||
| Orosz Viktor | 30.10.1993 | ||||
| Suchan Ladislav | 12.11.1990 | ||||
| Pálinkáš Róbert | 26.11.1993 | ||||
| Zemkó Róbert | 01.07.1993 |
Tréner: Mgr. Mikuláš Kucsera, licencia A
Zoznam hráčov TJ ŠTART Nové Zámky mladší žiaci "B" súťaž TKZHá
| Meno a priezvisko | Dátum narodenia | ||||
| Benko Michal | 09.01.1994 | ||||
| Boldižár Nikolas | 15.02.1994 | ||||
| Dikany Norbert | 02.12.1993 | ||||
| Kaňák Dominik | 27.03.1996 | ||||
| Kováč Marcel | 01.08.1993 | ||||
| Kováč Peter | 07.01.1993 | ||||
| Magyar Matej | 26.02.1993 | ||||
| Muči Adrián | 03.03.1994 | ||||
| Paul Patrik | 30.05.1993 | ||||
| Szabó Patrik | 18.03.1994 | ||||
| Teplan Norbert | 13.03.1994 |
Tréner: Mgr. Mikuláš Kucsera, licencia A
Novinky
Aktuálna tabuľka
| Pr | Klub | Z | V | R | P | B |
| 1. | Prešov | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 |
| 2. | Hlohovec | 23 | 14 | 0 | 9 | 28 |
| 3. | ŠKP | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
| 4. | N.Zámky | 23 | 11 | 1 | 11 | 23 |
| 5. | P.Bystrica | 23 | 10 | 2 | 11 | 22 |
| 6. | Košice | 23 | 8 | 1 | 14 | 17 |
| 7. | Bardejov | 22 | 2 | 0 | 20 | 4 |